廣告

G300澳標H型鋼外標鋼鐵價格供應

  • 圖片0
  • 圖片1
  • 圖片2
  • 圖片3
  • 圖片4
  • 圖片5
1/6
新浪微博
QQ空間
豆瓣網
百度新首頁
取消

上海鑄然供應鏈(集團)有限公司經過長期發展,公司已經形成了日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、G300澳標H型鋼外標鋼鐵價格供應澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品為戰略經營決策中心。G300澳標H型鋼外標鋼鐵價格供應歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業務,指導工作!
型號 規格 米重 型號 規格 米重
150UB 14.0 150*75*5*7 14 310UB 46.2 307.2*166*6.7*11.8 46.2
150UB 18.0 155*75*6*9.5 18 310UC 96.8 308*305*9.9*15.4 96.8
150UC 23.4 152.4*152*6.1*6.8 23.4 310UC 118 314.6*307*11.9*18.7 118
150UC 30.0 157.6*153*6.6*9.4 30 310UC 137 320.6*309*13.8*21.7 137
150UC 37.2 161.8*154*8.1*11.5 37.2 310UC 158 327.2*311*15.7*25 158
200UB 18.2 198*99*4.5*11 18.2 360UB 44.7 352*171*6.9*9.7 44.7
200UB 22.3 201.6*133*5*7 22.3 360UB 50.7 355.6*171*7.3*11.5 50.7
200UB 25.4 203.2*133*5.8*7.8 25.4 360UB 56.7 358.6*172*8*13 56.7
200UB 29.8 207*134*6.3*9.6 29.8 410UB 53.7 402.6*178*7.6*10.9 53.7
200UC 46.2 203.4*203*7.3*11 46.2 410UB 59.7 406.4*178*7.8*12.8 59.7
200UC 52.2 206.4*204*8*12.5 52.2 460UB 67.1 453.8*190*8.5*12.7 67.1
200UC 59.5 209.8*205*9.3*14.2 59.5 460UB 74.6 457.4*190*9.1*14.5 74.6
250UB 25.7 248*124*5*8 25.7 460UB 82.1 460.4*191*9.9*16 82.1
250UB 31.4 251.6*146*6.1*8.6 31.4 530UB 82 528.2*209*9.6*13.2 82
250UB 37.3 256.2*146*6.4*10.9 37.3 530UB 92.4 533*209*10.2*15.6 92.4
250UC 72.9 253.8*254*8.6*14.2 72.9 610UB 101 602*228*10.6*14.8 101
250UC 89.5 260*256*10.5*17.3 89.5 610UB 113 607*228*11.2*17.3 113
310UB 32.0 298*149*5.5*8 32 610UB 125 611.6*229*11.9*19.6 125
G300澳標H型鋼
G300澳標H型鋼外標鋼鐵價格供應

上海鑄然供應鏈(集團)有限公司為你提供的“G300澳標H型鋼外標鋼鐵價格供應”詳細介紹
在線留言

*詳情

*聯系

*手機

澳標H型鋼山西信息

VIP推薦信息

熱門搜索

鋼材>型材>G300澳標
信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責;交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
觸屏版 電腦版
@2009-2023 京ICP證100626
狼群视频在线观看高清免费下载安装