廣告

新能源純電動汽車散熱風扇充電樁散熱風扇機械設備散熱風扇

  • 圖片0
  • 圖片1
  • 圖片2
  • 圖片3
  • 圖片4
  • 圖片5
1/6
新浪微博
QQ空間
豆瓣網
百度新首頁
取消

新能源純電動汽車散熱風扇充電樁散熱風扇機械設備散熱風扇
散熱風扇規格書下載 散熱風扇價格查詢 散熱風扇選型
華菱電氣技術(深圳)有限公司銷售日本SANYODENKI山洋風扇/山洋【散熱風扇/工業風扇】,我們能針對您的需求提供散熱方案,日本山洋風扇銷售商,歡迎垂詢,全國客服熱線:/
本公司對日本SANYO DENKI山洋工業風扇系列產品備有一定的庫存,擁有SANYODENKI技術資源能滿足客戶緊急使用的要求,能針對客戶的需求提供SANYODENKI產品技術服務,對客戶使用SANYODENKI散熱風扇提供選型安裝及維修服務,提供SANYODENKI產品應用行業及解決方案。

“華菱電氣”代理San Ace6025靜音散熱風扇,日本San Ace三洋散熱風扇 山洋散熱風扇 三洋風扇 三洋散熱風扇 山洋工業風扇 山羊冷卻風扇價格 SANYO DENKI散熱風扇,日本San Ace山洋直流風扇 SANYO山洋小型軸流風扇, SANYO DENKI直流冷卻風扇 SANYO三洋軸流風扇 日本sanyo散熱風扇 此款風扇尺寸:60*60*25mm 有運轉電壓:5V,12V,24V,48V 壽命均達到40000H和60000H 溫度范圍:-10-+60度和-10-+70度。
常用型號如下:
109R0605H401(4011) 電流0.34A 功率1.7W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 電流0.2A 功率1W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 電流0.13A 功率0.65W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 電流0.47A 功率5.64W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 電流0.24A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 電流0.12A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 電流0.07A 功率3.36W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 電流0.04A 功率1.92W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB

華菱電氣技術(深圳)有限公司為你提供的“新能源純電動汽車散熱風扇充電樁散熱風扇機械設備散熱風扇”詳細介紹
在線留言

*詳情

*聯系

*手機

新能源信息

VIP推薦信息

熱門搜索

新能源設備>氫氣能源設備>新能源純電動
信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責;交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
觸屏版 電腦版
@2009-2023 京ICP證100626
狼群视频在线观看高清免费下载安装