AmetekRotron航空風機航空級風扇型號02-2172000

  • 圖片0
  • 圖片1
1/2
新浪微博
QQ空間
豆瓣網
百度新首頁
取消

AMETEK Rotron是一家從事、高可靠性交流和無刷直流風扇、鼓風機和冷卻系統的設計、開發、制造和生命支持的行業企業。我們擁有超過25個活躍的產品系列,提供世界上廣泛的和航空航天冷卻產品系列,以及使用我們現場驗證過的核心產品基線來創建特配置的能力——尋址系統特定空間、重量噪聲、功率和系統接口要求。
026976000
AX3RL.200AC.N.1034JH

Part Number Product Description Flow (CFM) Shut Off Pressure(IWG) Nominal RPM
011545000 Aximax 2GL 2686SF 41.40 1.68 14,600
011162000 Aximax 2HL 2521SF 31.70 0.96 11,300
011132000 Aximax 2HL 2581SF 41.50 1.68 15,200
011604000 Aximax 2HL 2582SF 50.00 2.36 18,000
011602000 Aximax 2HL 2582SF 50.00 2.36 18,000
011314000 Aximax 2HL 2935SF 47.50 2.31 17,850
011372000 Aximax 2HL 2955SF 55.00 2.84 20,000
011839000 Aximax 2HL 3119SF 32.40 1.13 11,500
011856000 Aximax 2HL 3698SF 53.10 2.73 20,000
011959000 Aximax 2HL 3703SF 27.80 0.80 10,500
011998000 Aximax 2HL 3705SF 49.00 2.3 18,000
012013000 Aximax 2HL 3705TF 49.00 2.3 18,000
011661000 Aximax 2HS 2521SF 31.70 0.96 11,300
011166000 Aximax 2HT 2521SF 29.60 0.85 10,500
011393000 Aximax 2HT 2581SF 41.50 1.68 15,200
011374000 Aximax 2HT 2581SF 41.50 1.68 15,200
011960000 Aximax 2HT 2581SF 39.00 1.50 14,500
011514000 Aximax 2HT 2686SF 41.40 1.68 14,600
011999000 Aximax 2HT 3119SF 32.40 1.13 11,500
011924000 Aximax 2HT 3698SF 53.10 2.73 20,000
011972000 Aximax 2HT 3703SF 27.80 .80 10,500
011898000 Aximax 2HT 3707SF 36.70 1.38 14,000
011439000 Aximax 2HT 3708SF 37.00 1.50 15,000
011345000 Aximax 2HTX 2521F 29.60 0.85 10,500
011134000 Aximax 2HTX 2521SF 31.70 0.96 11,300
011491000 Aximax 2HTX 2686SF 41.40 1.68 14,600
011387000 Aximax 2HX 2549SF 14.60 0.25 5,300
011931000 Aximax 2HX 2582SF 50.00 2.36 18,000
011896000 Aximax 2L 3119RF 32.40 1.13 11,500
011582000 Aximax 2L 3698SF 53.10 2.73 20,000
011893000 Aximax 2L 3703TF 27.80 0.80 10,500
011241000 Aximax 2M 2935SF 47.50 2.31 17,850
011447000 Aximax 2M 3698RF 55.00 2.9 20,000
011620000 Aximax 2S 2582SF 50.00 2.36 18,000
011326000 Aximax 2T 2521F 31.70 0.96 11,300
011141000 Aximax 2T 2521SF 29.60 0.85 10,500
011219000 Aximax 2T 2521SF 31.70 0.96 11,300
011321000 Aximax 2T 2582DF 50.00 2.36 18,000
025258000 Aximax 2T 2582SF 47.70 2.21 18,000
035710000 Aximax 2T 2582SF 50.00 2.36 18,000
021425000 Aximax 2TX 2521RF 31.70 0.96 11,300
035306000 Aximax 2ET 414YH 32.90 3.12 21,500
035714000 Aximax 2EXT 414YH 32.90 3.12 21,500
034654000 Aximax 2GEL 367JH 33.00 3.60 22,500
026216000 Aximax 2GL 367XH 57.50 3.10 20,500
034471000 Aximax 2HL 1065JH 56.50 3.0 20,500
035618000 Aximax 2HL 367JH 57.50 3.10 20,500
034653000 Aximax 2HL 367JH 57.50 3.10 20,500
027685000 Aximax 2HL 367JH 57.50 3.10 20,500
027983000 Aximax 2HL 367JH 57.50 3.10 20,500
035412000 Aximax 2HL 368YH 56.00 2.86 20,700
034714000 Aximax 2HL 368YH 56.00 2.86 20,700
035446000 Aximax 2HL 395JH 34.00 1.10 12,000
027686000 Aximax 2HL 398JH 44.00 1.90 16,400
034656000 Aximax 2HL 414YH 45.00 1.70 16,500
027991000 Aximax 2HL 414YH 45.00 1.70 16,500
026307000 Aximax 2HL 415YH 33.00 0.95 11,800
035981000 Aximax 2HL 415YH 33.00 0.95 11,800
035719000 Aximax 2HL 454JH 44.70 1.92 16,100
035878000 Aximax 2HL 464YH 29.50 0.83 10,600
035805000 Aximax 2HL 606NH 13.70 0.17 4,800
033151000 Aximax 2HL 606NH -- 0.09 3,000
035701000 Aximax 2HM 395JH 34.00 1.10 12,000
035044000 Aximax 2HM 398JH 44.00 1.90 16,400
026951000 Aximax 2HM 454JH 44.70 1.92 16,100
035889000 Aximax 2HT 1065JH 56.50 3.0 20,500
035569000 Aximax 2HT 1065JH 56.50 3.0 20,500
035642000 Aximax 2HT 367JH 57.50 3.10 20,500
035690000 Aximax 2HT 367JH 57.50 3.10 20,500
026949000 Aximax 2HT 367JH 57.50 3.10 20,500
034969000 Aximax 2HT 367JH 57.50 3.10 20,500
026957000 Aximax 2HT 367JH 57.00 3.10 20,500
020554000 Aximax 2HT 367JH 57.50 3.10 20,500
021169000 Aximax 2HT 368YH 56.00 2.86 20,700
026955000 Aximax 2HT 368YH 56.00 2.86 20,700
023539000 Aximax 2HT 395JH 34.00 1.10 12,000
025898000 Aximax 2HT 398JH 44.00 1.90 16,400
034684000 Aximax 2HT 414 45.00 1.70 16,500
026953000 Aximax 2HT 415YH 33.00 0.95 11,800
035440000 Aximax 2HT 437YH 38.70 1.40 13,000
026959000 Aximax 2HT 454JH 44.70 1.92 16,100
027845000 Aximax 2HT 464YH 29.50 0.83 10,600
035453000 Aximax 2HT 464YH 29.50 0.83 10,600
035716000 Aximax 2HT 606NH 13.70 0.17 4,800
021223000 Aximax 2HT 606NH -- 0.09 3,000
035788000 Aximax 2HT 606NH 7.90 .086 3000
020752000 Aximax 2HT 606NH 13.70 .171 4,800
035959000 Aximax 2HX 367JH 57.50 3.10 20,500
035683000 Aximax 2JL 414YH 32.90 3.12 21,500
034650000 Aximax 2JM 367JH 33.00 3.60 22,500
035223000 Aximax 2L 368YH 56.00 2.86 20,700
024634000 Aximax 2L 368YH 56.00 2.86 20,700
034652000 Aximax 2L 368YH 56.00 2.86 20,700
020968000 Aximax 2L 395JH 34.00 1.10 12,000
035628000 Aximax 2L 398H 44.00 1.90 16,400
034163000 Aximax 2L 415YH 33.00 0.95 11,800
035062000 Aximax 2L 606NH 13.70 0.17 4,800
041057000 Aximax 2L 606NH -- 0.09 3,000
033459000 Aximax 2L 606NH -- 0.09 3,000
034518000 Aximax 2L 606NH 13.70 0.17 4,800
035022000 Aximax 2L 606NH -- 0.09 3,000
034853000 Aximax 2L 606NH 13.70 0.17 4,800
026950000 Aximax 2L 992WH 30.00 0.89 11,300
026948000 Aximax 2LX 367JH 57.50 3.10 20,500
026956000 Aximax 2LX 367JH 57.50 3.10 20,500
023452000 Aximax 2LX 367JH 57.00 3.10 20,500
026954000 Aximax 2M 415YH 33.00 0.95 11,800
022141000 Aximax 2PL 367JH 57.50 3.10 20,500
026952000 Aximax 2PL 367XH 57.50 3.10 20,500
026958000 Aximax 2SLX 704EH 31.40 1.03 11,200
041468000 Aximax 2T 367JH 57.50 3.10 20,500
041294000 Aximax 2T 367JH 57.50 3.10 20,500
034655000 Aximax 2T 368YH 56.00 2.86 20,700
041481000 Aximax 2T 395JH 34.00 1.10 12,000
041367000 Aximax 2T 398JH 44.00 1.90 16,400
026949 Aximax 2T 415YH 33.00 0.95 11,800
041092000 Aximax 2T 454JH 44.50 1.76 16,100
026955 Aximax 2T 464YH 29.50 0.83 10,600
026953 Aximax 2T 606NH 13.70 0.17 4,800
024296000 Aximax 2T 606NH -- 0.09 3,000
035155000 Aximax 2ET 414YH 32.90 3.12 21,500
021432000 Aximax 2EXT 414YH 32.90 3.12 21,500
026948 Aximax 2GEL 367JH 33.00 3.60 22,500
020622000 Aximax 2GL 367XH 57.50 3.10 20,500
026952 Aximax 2HL 1065JH 56.50 3.0 20,500
026976000 AMETEK ROTRON
* Part Number Product Description Flow (CFM) Shut Off Pressure(IWG) Nominal RPM Nominal Watts Running Current(A) Max Ambient (C) Locked Rotor (A) Voltage Phase Frequency Delivery
011653000
Aximax 3AL 3509SF 100.00 2.03 14,600 42.59 1.70 85 -- 26 N/A N/A Stock
011802000
Aximax 3AM 3509SF 106.00 2.25 15,000 -- 2.0 70 -- 28 N/A N/A 14-16 wks
011647000
Aximax 3AT 3509SF 106.00 2.25 15,400 -- 1.9 85 -- 28 N/A N/A 14-16 wks
011242000
Aximax 3L 2524SF 104.00 2.16 15,400 53.24 1.75 85 -- 26 N/A N/A 14-16 wks
012004000
Aximax 3L 2653SF 73.00 .9 11,000 -- 0.63 100 -- 28 N/A N/A Call Factory
011179000
Aximax 3L 2653SF 73.00 .9 11,000 17.84 0.63 100 -- 28 N/A N/A Stock
011929000
Aximax 3S 2524SF 104.00 2.16 15,400 -- 1.75 85 -- 26 N/A N/A 14-16 wks
* Part Number Product Description Flow (CFM) Shut Off Pressure(IWG) Nominal RPM Nominal Watts Running Current(A) Max Ambient (C) Locked Rotor (A) Voltage Phase Frequency Delivery
041186000
Aximax 3EL 3753JHJH 121.00 11.1 22,500 213.85 0.8 80 3.50 200 3 400 10-12 wks
041141000
Aximax 3EX 3753JH 121.00 11.1 22,500 213.85 0.8 80 3.50 200 3 400 10-12 wks
034660000
Aximax 3L 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
035076000
Aximax 3L 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
035936000
Aximax 3L 387JH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 125 0.40 200 3 400 10-12 wks
033706000
Aximax 3L 422DH 76.00 1.19 11,200 26.39 0.31 125 0.80 115 1 400 10-12 wks
035430000
Aximax 3L 470JH 155.00 4.20 22,500 116.48 0.70 125 3.50 115 3 400 10-12 wks
027656000
Aximax 3L 473JH 79.00 1.23 11,600 30.94 0.24 125 0.82 200 3 400 10-12 wks
035358000
Aximax 3L 500JH 114.00 2.60 16,600 72.80 0.23 125 0.51 200 3 400 10-12 wks
041228000
Aximax 3L 500JH 114.00 2.60 16,600 72.80 0.23 125 0.51 200 3 400 10-12 wks
035709000
Aximax 3L 501YH 125.00 3.05 17,000 90.09 0.86 100 0.98 115 1 400 10-12 wks
027687000
Aximax 3L 528YH 150.00 4.20 22,300 128.31 1.20 100 2.35 115 1 400 Call Factory
041176000
Aximax 3L 668YH 89.70 1.70 13,250 61.88 0.70 100 0.70 115 1 400 Call Factory
021048000
Aximax 3M 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
034565000
Aximax 3M 387JH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 125 0.40 200 3 400 10-12 wks
024061000
Aximax 3M 500JH 114.00 2.60 16,600 72.80 0.23 125 0.51 200 3 400 10-12 wks
035073000
Aximax 3M 501YH 125.00 3.05 17,000 90.09 0.86 100 0.98 115 1 400 10-12 wks
027824000
Aximax 3M 668YH 89.70 1.70 13,250 61.88 0.70 100 0.70 115 1 400 10-12 wks
035526000
Aximax 3MX 500JH 114.00 2.60 16,600 72.80 0.23 125 0.51 200 3 400 10-12 wks
035712000
Aximax 3MX 668YH 89.70 1.70 13,250 61.88 0.70 100 0.70 115 1 400 10-12 wks
023231000
Aximax 3RL 1033YH 63.00 6.72 20,800 75.53 0.66 125 1.34 115 1 400 Contact us
035926000
Aximax 3RM 1033YH 63.50 6.72 20,800 75.53 0.66 125 1.34 115 1 400 10-12 wks
035147000
Aximax 3RXM 1034J7 64.30 7.11 21,000 65.07 0.23 85 -- 200 3 400 10-12 wks
035217000
Aximax 3T 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
034574000
Aximax 3T 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
020372000
Aximax 3T 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 Stock
034984000
Aximax 3T 341XH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
026962000
Aximax 3T 387JH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 100 0.40 200 3 400 Stock
034137000
Aximax 3T 387JHJH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 125 0.40 200 3 400 10-12 wks
026961000
Aximax 3T 400YH 74.00 1.09 9,400 39.13 0.33 100 0.39 115 1 400 Stock
026964000
Aximax 3T 422DH 76.00 1.19 11,200 26.39 0.31 125 0.80 115 1 400 Stock
024680000
Aximax 3T 470JH 155.00 4.20 22,500 116.48 0.70 125 3.50 115 3 400 10-12 wks
026960000
Aximax 3T 473JH 79.00 1.23 11,600 30.94 0.24 125 0.82 200 3 400 Call Factory
024297000
Aximax 3T 501YH 125.00 3.05 17,000 90.09 0.86 100 0.98 115 1 400 10-12 wks
041190000
Aximax 3T 501YH 125.00 3.05 17,000 90.09 0.86 100 0.98 115 1 400 10-12 wks
026963000
Aximax 3T 528YH 150.00 4.20 22,300 128.31 1.20 100 2.35 115 1 400 Stock
041189000
Aximax 3T 528YH 150.00 4.20 22,300 128.31 1.20 100 2.35 115 1 400 10-12 wks
026965000
Aximax 3T 599JH 21.80 0.11 3,300 3.64 .035 125 0.05 115 1 60 10-12 wks
024884000
Aximax 3T 668YH 89.70 1.70 13,250 61.88 0.70 100 0.70 115 1 400 10-12 wks
027843000
Aximax 3X 341JH 153.00 4.45 22,000 122.85 0.40 125 1.79 200 3 400 10-12 wks
023210000
Aximax 3X 387JH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 125 0.40 200 3 400 Contact us
027844000
Aximax 3X 473JH 79.00 1.23 11,600 30.94 0.24 125 0.82 200 3 400 10-12 wks
035648000
Aximax 3XL 387JH 97.50 1.80 13,700 56.42 0.26 100 0.40 200 3 400 10-12 wks

深圳市偉健電子科技有限公司為你提供的“AmetekRotron航空風機航空級風扇型號02-2172000”詳細介紹
在線留言

*詳情

*聯系

*手機

推薦信息

高壓變頻器>高壓風機/風>Ametek
信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責;交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
觸屏版 電腦版
@2009-2023 京ICP證100626
狼群视频在线观看高清免费下载安装